Triathlon de Royan – 12 septembre 2020

Il n’y aura pas beaucoup de triathlon cette saison, et c’est sur celui de Royan que 12 vaillants Coueronnais se sont retrouvés afin d’affronter un parcours dur et usant.

Avant les hostilités

Avec un protocole sanitaire important : masque dans le parc à vélo, sas par groupe d’age en natation avec des barrières de distanciation pour le public (qui a d’ailleurs obligation de porter le masque (même si ce sera finalement très peu respecté), l’organisation a eu le droit de regrouper les quelques 777 partants de cette 10ème édition un peu particulière.

Toujours en forme, ça ne va pas tarder à changer

Après une natation agréable avec le départ en vague (je crois personnellement n’avoir jamais eu aussi peu de bagarre), place au vélo en 2 boucles. Un parcours « roulant » avec quand même 600m de D+ et le vent qui est apparu sur la deuxième boucle. Côté course à pied, un parcours très très difficile avec de nombreux passages dans le sable et des côtes (dont un enchaînement sable côte à 16% qui fait très mal à la montée comme à la descente). Je crois que les temps CAP parlent d’eux-même.

Les têtes rougies par l’effort

Un grand merci à l’organisation sans faille, au public très très nombreux et aux bénévoles toujours souriants et qui mettent l’ambiance (mention spéciale aux deux jeunes qui ont sortie la sono sur la bosse de Saint Georges)

Résultats (777 partants – 75 abandons) :

Rg NOM Prénom Tps Rg/Cat Swim T1 Cycle T2 Run
81 Arnaud BLAIS 05:05:16 23 00:34:18 00:01:54 02:44:12 00:01:18 01:43:33
133 Yoann GRIPPAY 05:15:53 45 00:34:34 00:02:10 02:40:31 00:02:31 01:56:05
281 Nicolas LAMY 05:40:56 101 00:28:56 00:01:58 02:53:54 00:02:15 02:13:51
387 Arnaud DELROT 05:56:13 59 00:32:36 00:02:12 03:01:57 00:02:12 02:17:14
454 Karim BOUGUERN 06:07:22 170 00:37:46 00:02:48 03:04:33 00:04:14 02:17:57
497 Joel BREHIER 06:17:05 128 00:35:03 00:03:01 03:06:30 00:02:07 02:30:22
527 Marc JEGADEN 06:22:50 102 00:36:03 00:01:55 03:03:56 00:02:39 02:38:14
542 Jerome SECHE 06:25:12 207 00:38:55 00:03:12 03:14:33 00:03:14 02:25:15
574 Didier SEGONDS 06:31:52 219 00:44:17 00:03:30 03:11:30 00:03:41 02:28:52
587 Jean COUTEAU 06:34:43 142 00:38:03 00:02:33 03:14:03 00:02:37 02:37:24
612 Olivier LE GALL 06:42:52 233 00:48:11 00:05:15 02:55:24 00:03:43 02:50:17
620 Antoine TRICHARD 06:45:39 148 00:38:27 00:02:00 03:19:09 00:03:23 02:42:39

Lien Permanent pour cet article : https://www.tricoueron.org/tsc/2020/09/triathlon-de-royan-12-septembre-2020/

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.