Triathlon de Lacanau – 5 Mai 2019

Premier triathlon français de la saison pour les jaunes et bleus et déjà une belle délégation engagée sur le half de Lacanau. Belle performance générale car nos 10 jaunes et bleus finissent tous dans la première moitié du classement (ou presque). A noter le 6ème temps CAP de Jan ! Le résumé de la course du président sera laconique et sibyllin : « On a pris une bonne drache à vélo ».

Class.TempsNomClass. Cat.NatT1VéloT2CAPClub
103:44:01Damien Bethencourt100:23:32 (4.)00:01:01 (2.)01:58:28 (1.)00:01:02 (16.)01:19:59 (3.)Team Argon 18 France
3404:12:24 Jan Gutermann100:30:57 (175.)00:02:48 (286.)02:13:52 (83.)00:01:23 (82.)01:23:25 (6.)TSC
4204:15:08Élodie Davy100:30:17 (126.)00:01:47 (70.)02:11:21 (47.)00:01:12 (44.)01:30:33 (39.)Dromaderdre
754:23:09Arnaud Blais1500:30:10 (121.)00:02:43 (261.)02:19:36 (192.)00:01:24 (93.)01:29:17 (34.)TSC
13104:32:10 Yoann Grippay3200:32:19 (255.)00:02:02 (111.)02:15:44 (124.)00:02:35 (383.)01:39:32 (155.)TSC
16204:37:35 Anthony Burgaud3300:30:31 (140.)00:02:35 (233.)02:19:43 (193.)00:03:21 (482.)01:41:26 (180.)TSC
19704:42:52 Arnaud Delrot1900:28:53 (79.)00:02:33 (225.)02:22:44 (253.)00:01:43 (162.)01:47:01 (279.)TSC
21504:44:33 Brice Gutermann2200:37:07 (460.)00:02:45 (269.)02:25:19 (289.)00:01:47 (180.)01:37:38 (127.)TSC
28504:53:55 Marc Jegaden3400:31:47 (222.)00:02:23 (185.)02:21:22 (228.)00:02:23 (341.)01:56:01 (408.)TSC
30604:56:18 Olivier Le Gall5400:38:46 (497.)00:04:49 (540.)02:27:16 (327.)00:04:58 (560.)01:40:32 (166.)TSC
33805:00:21 Didier Segonds6700:38:20 (483.)00:03:57 (463.)02:22:42 (251.)00:02:19 (320.)01:53:06 (371.)TSC
33905:00:22 Joël Bréhier6000:30:56 (170.)00:03:07 (335.)02:27:15 (326.)00:01:58 (229.)01:57:08 (418.)TSC

Lien Permanent pour cet article : https://www.tricoueron.org/tsc/2019/05/triathlon-de-lacanau-5-mai-2019/

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.